Grand Junction July Weather
July Weather
Temperature
| July | Yearly | |
| Average High Temperature | 93° | 65° |
| Record High Temperature | 105° | 105° |
| Average Low Temperature | 64° | 40° |
| Record Low Temperature | 46° | -23° |
| Average Number of Freezing Days | N/A | 134 |
Precipitation
| July | Yearly | |
| Average Precipitation | 0.60 in. | 8.50 in. |
| Days with Precipitation | 5 | 70 |
| Foggy Days | N/A | 26 |
| Days with Thunderstorms | 8 | 36 |
| Record One Day Rainfall | 1.42 in. | 1.42 in. |
| Record Monthly Rainfall | 1.89 in. | 15.68 in. |
Snowfall
| July | Yearly | |
| Average Snowfall | N/A | 26.00 in. |
| Days with Snowfall | N/A | 23 |
| Record One Day Snowfall | N/A | 8.98 in. |
| Record Monthly Snowfall | N/A | 142.1 in. |
Wind
| July | Yearly | |
| Average Wind Speed | 10.35 mph | 9.18 mph |
| Record Wind Speed | 59.71 mph | 78.06 mph |
Humidity
| July | Yearly | |
| Average Relative Humidity (Morning) | 47% | 59% |
| Average Relative Humidity (Afternoon) | 21% | 35% |