Grand Junction March Weather
March Weather
Temperature
| March | Yearly | |
| Average High Temperature | 54° | 65° |
| Record High Temperature | 81° | 105° |
| Average Low Temperature | 31° | 40° |
| Record Low Temperature | 5° | -23° |
| Average Number of Freezing Days | 18 | 134 |
Precipitation
| March | Yearly | |
| Average Precipitation | 0.90 in. | 8.50 in. |
| Days with Precipitation | 8 | 70 |
| Foggy Days | 3 | 26 |
| Days with Thunderstorms | 1 | 36 |
| Record One Day Rainfall | 0.98 in. | 1.42 in. |
| Record Monthly Rainfall | 2.01 in. | 15.68 in. |
Snowfall
| March | Yearly | |
| Average Snowfall | 4.02 in. | 26.00 in. |
| Days with Snowfall | 4 | 23 |
| Record One Day Snowfall | 5.99 in. | 8.98 in. |
| Record Monthly Snowfall | 38.1 in. | 142.1 in. |
Wind
| March | Yearly | |
| Average Wind Speed | 9.18 mph | 9.18 mph |
| Record Wind Speed | 58.53 mph | 78.06 mph |
Humidity
| March | Yearly | |
| Average Relative Humidity (Morning) | 63% | 59% |
| Average Relative Humidity (Afternoon) | 36% | 35% |