Grand Junction September Weather
September Weather
Temperature
| September | Yearly | |
| Average High Temperature | 81° | 65° |
| Record High Temperature | 98° | 105° |
| Average Low Temperature | 53° | 40° |
| Record Low Temperature | 29° | -23° |
| Average Number of Freezing Days | N/A | 134 |
Precipitation
| September | Yearly | |
| Average Precipitation | 0.80 in. | 8.50 in. |
| Days with Precipitation | 6 | 70 |
| Foggy Days | N/A | 26 |
| Days with Thunderstorms | 5 | 36 |
| Record One Day Rainfall | 0.98 in. | 1.42 in. |
| Record Monthly Rainfall | 2.80 in. | 15.68 in. |
Snowfall
| September | Yearly | |
| Average Snowfall | N/A | 26.00 in. |
| Days with Snowfall | N/A | 23 |
| Record One Day Snowfall | N/A | 8.98 in. |
| Record Monthly Snowfall | N/A | 142.1 in. |
Wind
| September | Yearly | |
| Average Wind Speed | 10.35 mph | 9.18 mph |
| Record Wind Speed | 55.12 mph | 78.06 mph |
Humidity
| September | Yearly | |
| Average Relative Humidity (Morning) | 51% | 59% |
| Average Relative Humidity (Afternoon) | 25% | 35% |